Some bike repair shops have funny price lists on their walls:
| ENGINE REPAIR PRICE LIST | ||
|---|---|---|
| PING-PING-PING | € | 35.00 |
| PLUNK-PING-PLUNK | € | 55.00 |
| CLUNK-PING-CLUNK | € | 125.00 |
| THUD-KLUNK-THUD | € | 200.00 |
| CLANG-THUD-KLANK | € | 325.00 |
–
| LABOR RATES PER HOUR | ||
|---|---|---|
| IF YOU WATCH US | € | 55.00 |
| IF YOU GIVE US ADVICE | € | 65.00 |
| IF YOU HELP OR ASSIST US | € | 85.00 |
| IF YOU WORKED ON IT BEFORE | € | 105.00 |